| Parameter | Einheit | Grenzwert der Trinkwasseranalyse | Messwert Tännicht tief |
|---|---|---|---|
| Aluminium | mg/l | 0,2 | 0,017 |
| Ammonium | mg/l | 0,5 | < 0,02 |
| Antimon | mg/l | 0,005 | < 0,001 |
| Arsen | mg/l | 0,01 | 0,00096 |
| Benzol | mg/l | 1 | < 0,0005 |
| Blei | mg/l | 0,025 | 0,01 |
| Bor | mg/l | 1 | < 0,01 |
| Bromat | mg/l | 0,025 | < 0,005 |
| Cadmium | mg/l | 0,005 | < 0,0005 |
| Calcitlösekapazität CaC03 | mg/l | 5 | 4 |
| Chlorid | mg/l | 250 | 8 |
| Chrom (aus Chromat) | mg/l | 0,05 | < 0,005 |
| Cyanid | mg/l | 0,05 | < 0,005 |
| Eisen | mg/l | 0,2 | < 0,05 |
| elektr. Leitfähigkeit | µS/cm | 2.500 bei 20°C | 330 |
| Fluorid | mg/l | 1,5 | < 0,2 |
| Geruchschwellenwert bei 12°C | 2 | 1 | |
| Geruchschwellenwert bei 25°C | 3 | 1 | |
| Gesamthärte | °dH | - | 5,5 |
| Geschmack | ohne | ||
| K S 4,3 (m-Wert) | mmol/l | - | 0,64 |
| K B 8,2 (p-Wert) | mmol/l | - | - 0,05 |
| Kupfer | mg/l | 2 | 0,038 |
| Mangan | mg/l | 0,05 | 0,0042 |
| Natrium | mg/l | 200 | 8,1 |
| Nickel | mg/l | 0,02 | < 0,002 |
| Nitrat | mg/l | 50 | 21 |
| Nitrit | mg/l | 0,5 | < 0,01 |
| Oxidierbarkeit | mg/l O2 | 5 | < 0,1 |
| PAK | mg/l | 0,0001 | k. S. |
| pH-Wert | 6,5 < pH < 9,5 | 7,8 | |
| Quecksilber | mg/l | 0,001 | < 0,0002 |
| Selen | mg/l | 0,01 | < 0,002 |
| Sulfat | mg/l | 240 | 65 |
| Tetrachlorethen | mg/l | =0,01 | < 0,0002 |
| Trichlorethen | mg/l | =0,01 | < 0,0002 |
| 1.2-Dichlorethan | mg/l | 0,003 | < 0,001 |
| Trihalogenmethane | mg/l | 0,05 | k. S. |
| Trübung | NTU | 1,0 | 0,36 |
| Vinylchlorid | mg/l | 0,0005 | < 0,0005 |
n.n. = nicht nachweisbar
mit „<“ versehen = unterhalb der Nachweisgrenze