| Parameter | Einheit | Grenzwert der Trinkwasseranalyse | Messwert Fernwasserwerk Sdier |
|---|---|---|---|
| Aluminium | mg/l | 0,2 | < 0,02 |
| Ammonium | mg/l | 0,5 | < 0,01 |
| Antimon | mg/l | 0,005 | < 0,001 |
| Arsen | mg/l | 0,01 | < 0,001 |
| Benzol | mg/l | 1 | < 0,25 |
| Blei | mg/l | 0,025 | < 0,001 |
| Bor | mg/l | 1 | 0,05 |
| Bromat | mg/l | 0,025 | < 5 |
| Cadmium | mg/l | 0,005 | < 0,0002 |
| Calcitlösekapazität CaC03 | mg/l | 5 | < 1 |
| Chlorid | mg/l | 250 | 24,7 |
| Chrom (aus Chromat) | mg/l | 0,05 | < 0,002 |
| Cyanid | mg/l | 0,05 | 0,008 |
| Eisen | mg/l | 0,2 | < 0,02 |
| elektr. Leitfähigkeit | µS/cm | 2.500 bei 20°C | 340 |
| Fluorid | mg/l | 1,5 | < 0,15 |
| Geruchschwellenwert bei 12°C | 2 | ||
| Geruchschwellenwert bei 25°C | 3 | ||
| Gesamthärte | °dH | - | 8 |
| Geschmack | ohne | ||
| K S 4,3 (m-Wert) | mmol/l | - | 1,681 |
| K B 8,2 (p-Wert) | mmol/l | - | 0,0023 |
| Kupfer | mg/l | 2 | < 0,002 |
| Mangan | mg/l | 0,05 | < 0,01 |
| Natrium | mg/l | 200 | 17,4 |
| Nickel | mg/l | 0,02 | < 0,002 |
| Nitrat | mg/l | 50 | 5,8 |
| Nitrit | mg/l | 0,1 | < 0,04 |
| Oxidierbarkeit | mg/l O2 | 5 | 1,36 |
| PAK | µg/l | 0,1 | n. S. |
| pH-Wert | mg/l | 6,5 < pH < 9,5 | 7,8 |
| Quecksilber | mg/l | 0,001 | < 0,0001 |
| Selen | mg/l | 0,01 | < 0,001 |
| Sulfat | mg/l | 240 | 79,9 |
| Tetrachlorethen | µg/l | < 0,1 | |
| Trichlorethen | µg/l | < 0,1 | |
| 1.2-Dichlorethan | µg/l | 3 | < 0,3 |
| Trihalogenmethane | mg/l | 0,05 | 0,0017 |
| Trübung | NTU | 1,0 | < 0,1 |
n.n. = nicht nachweisbar
mit „<“ versehen = unterhalb der Nachweisgrenze